· 產品主要特性
1. 高效可靠的功率變換技術,整機效率高達 95%以上。
2. 完善的控制保護、整體狀態監測,結合面板指示燈及液晶屏幕,充電行為簡單清晰。
3. 充電數據管家式管理,確保客戶充電數據完整性與安全性。
4. 刷卡、掃碼、VIN 等多樣化智能啟停方式,匹配用戶不同充電場景。
5. 產品集成化,讓充電機更簡單、更安全、更穩定。
6. 可支持 1000V 高壓模塊,直接兼容以后高電壓平臺乘用車,同時適配現今 15 版國標車輛。
· 產品參數
TPZ120D00-750/160 系列 |
環境條件 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
海拔高度 | 2000M,超過 2000M 需降額使用 |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
交流輸入 |
輸入制式 | 三相+PE+N |
額定輸入電壓 | AC380V |
輸入電壓范圍 | AC380V±20% |
額定頻率 | 50Hz |
頻率范圍 | 50±10% |
交流最大輸入電流 | 200A |
直流輸出 |
輸出功率 | 120kW |
輸出路數 | 雙槍 |
輸出電壓 | DC150-DC750V |
恒功率電壓范圍 | DC300-750V |
輸出電流 | 單槍 0-250A 雙槍 0-400A |
穩流精度 | <+0.5% |
穩壓精度 | <+0.5% |
功率因數 | ≥0.99 |
整機效率 | ≥95% |
BMS 輔助電源 | 12V |
通訊方式 | 以太網/4G |
充電方式 | 自動充電 |
平臺 | 第三方平臺(云快充、蔚景云、達克云等) |
具備保護 | 過欠壓、過流、短路、漏電、防雷、絕緣、防反接、通信、過溫、連接異常等 |
標準 | 2015版GB/T |
外形尺寸 mm |
尺寸 | 710*1655*495(W*H*D) |
噪聲 (dB) | ≤65dB |
防護等級 | IP54 |